Caractéristiques
Généralités | |
Nombre de blocs | 1 |
Longueur du bloc | 333 m |
Largeur du bloc | 192 m |
Hauteur du bloc | 17 m |
Nombre total d'alvéoles | 15 |
Nombre d'alvéoles à flot | 5 |
Nombre d'alvéoles de radoub | 10 |
Défense Anti-Aérienne sur le toit ? | oui |
Surface couverte | 65859 m2 |
Les alvéoles
|
|
Alvéoles 1 à 8 | |
Type d'alvéole | Radoub |
Longueur de l'alvéole | Entre 96 et 99 m |
Largeur de l'alvéole | 11 m |
Nombre de U-boote max | 1 U-boot |
Protection de l'entrée des alvéoles | Porte blindée |
Alvéoles 9 et 10 | |
Type d'alvéole | Radoub |
Longueur de l'alvéole | 114 m |
Largeur de l'alvéole | 13,5 m |
Nombre de U-boote max | 1 U-boot |
Protection de l'entrée des alvéoles | Porte blindée |